Ukratko
- Grupa lanca bira se po dimenziji gume sa boka gume, na primer 195/65 R15. Marka i model auta tu nisu bitni.
- Broj grupe nije isti kod svih proizvođača. König i Bottari istu dimenziju u 42 odsto slučajeva svrstavaju u različite grupe, zato gledajte tabelu proizvođača čije lance kupujete.
- Milimetri na kutiji (7, 9, 12 ili 16 mm) ne govore o veličini lanca, nego o tome koliko prostora on traži između gume i karoserije.
- Za 195/65 R15 grupe se slažu (080 kod Königa, 80 kod Bottarija), ali za 215/65 R16 König navodi 102, a Bottari 120.
Ispod je tabela proizvođača König, složena po prečniku felne: nađete svoj prečnik, pa svoju dimenziju, i pročitate grupu. Pre toga, dva objašnjenja koja štede pogrešnu kupovinu.
Kako pročitati dimenziju gume
Dimenzija piše na boku gume, u obliku 205/55 R16 91H. Prvi broj je širina gume u milimetrima, drugi je visina boka u procentima od širine, a broj posle slova R je prečnik felne u colima. Oznaka nosivosti i brzine na kraju (91H) za izbor lanaca nije bitna.
Lanci se stavljaju na pogonske točkove, pa dimenziju prepišite sa njih. Ako auto ima različite gume napred i nazad, važi dimenzija pogonske osovine. Zašto lanci uopšte moraju da budu u autu, pisali smo u tekstu o zimskim gumama i zakonu.
Šta znači broj grupe, a šta milimetri
Grupa je veličina lanca: od nje zavisi da li će lanac obuhvatiti gumu. Milimetri su nešto drugo: debljina lanca, odnosno koliko prostora treba između gume i delova auta oko točka.

To se vidi i na Königovim podacima. U sedam putničkih linija, od lanaca od 9 mm do lanaca od 12 mm, ista dimenzija gume ima istu grupu u 251 od 264 slučaja. Za 195/65 R15 grupa je 080 u svih sedam linija. Bottari iste brojeve grupa prodaje i u lancima od 7 i u lancima od 9 mm.
Zato se grupa i debljina biraju odvojeno: grupa po gumi, debljina po prostoru oko točka. Tanji lanac ima smisla kada je oko točka malo mesta.
Zašto isti broj ne znači isto kod svih proizvođača
Svaki proizvođač ima svoju numeraciju. Uporedili smo Königovu i Bottarijevu tabelu dimenziju po dimenziju: od 219 dimenzija koje se nalaze u obe, 92 su u različitim grupama. Na primer, 205/55 R19 je kod Königa grupa 104, a kod Bottarija 130.
Zato broj sa kutije jednog proizvođača ne koristite za lance drugog. Ako pamtite samo broj sa starih lanaca, on važi samo za istu marku.
König ima još jednu posebnost: za nekoliko dimenzija grupa zavisi od marke gume, jer ista oznaka kod različitih proizvođača guma ima različit stvarni obim. U Königovoj tabeli dalje u tekstu te dimenzije su označene zvezdicom.
| Dimenzija | Grupa | Za gume |
|---|---|---|
| 185/55 R16 | 065 | Pirelli Winter 190 |
| 185/55 R16 | 075 | sve osim Pirelli Winter 190 |
| 195/60 R16 | 090 | Michelin Alpin |
| 195/60 R16 | 080 | sve osim Michelin Alpin |
| 215/60 R16 | 100 | Continental, Michelin |
| 215/60 R16 | 097 | ostale, osim Bridgestone Duravis |
| 215/50 R17 | 100 | Kleber Krisalp |
| 215/50 R17 | 095 | sve osim Kleber Krisalp |
| 225/55 R18 | 104B | Continental, Michelin (CD-9, CU-9) |
| 225/55 R18 | 104 | ostale |
| 195/75 R16 | 225 | SUV serija: Continental, Kleber, Michelin |
| 195/75 R16 | 227 | SUV serija: ostale |
| 215/60 R16 | 227 | SUV serija: Bridgestone Duravis |
| 235/65 R16 | 240 | SUV serija: Continental, Goodyear, Radar |
| 235/65 R16 | 245 | SUV serija: ostale |
Tabela dimenzija za König lance
Podaci su iz Königovih tabela primene, sa stranica pojedinačnih lanaca na sajtu proizvođača. König nema jednu zbirnu tabelu, nego po jednu za svaki model lanca; ovde su spojene u jednu.
Kolona za putnička vozila važi za linije CB-7, CD-9, CG-9, Easy-fit CU-9, CL-10, CB-12 i K-Slim. Kolona za SUV, kombi i 4×4 važi za XG-12 Pro, XD-16, XB-16, XG-16 i Easy-fit SUV. Gde pojedina linija odstupa, to piše u zagradi. Zvezdica znači da grupa zavisi od marke gume. Prazno polje znači da proizvođač tu dimenziju u toj seriji ne navodi.
Kod nas se prodaju i König lanci linije Zip (Zip 9, Zip 12 i Zip Transport). Te linije više nema u Königovom katalogu, pa za nju nismo našli zvaničnu tabelu. Za Zip proverite spisak dimenzija na kutiji; König navodi da je spisak odgovarajućih guma odštampan na pakovanju.
Prečnik felne: 10 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 17,5 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23
König lanci za gume od 10 cola
| Dimenzija | Putnička vozila | SUV, kombi, 4×4 |
|---|---|---|
| 5.00 R10 | 010 | |
| 145 R10 | 015 |
König lanci za gume od 12 cola
| Dimenzija | Putnička vozila | SUV, kombi, 4×4 |
|---|---|---|
| 4.00 R12 | 010 | |
| 5.00 R12 | 015 | |
| 125 R12 | 010 | |
| 125/80 R12 | 010 | |
| 135/80 R12 | 010 | |
| 145/70 R12 | 010 | |
| 145/80 R12 | 020 | |
| 155/70 R12 | 020 | |
| 155/80 R12 | 030 | |
| 165/60 R12 | 015 | |
| 165/70 R12 | 030 |
König lanci za gume od 13 cola
| Dimenzija | Putnička vozila | SUV, kombi, 4×4 |
|---|---|---|
| 135/70 R13 | 015 | |
| 135/80 R13 | 020 | |
| 145/60 R13 | 010 | |
| 145/65 R13 | 015 | |
| 145/70 R13 | 020 | |
| 145/80 R13 | 030 | |
| 155/65 R13 | 020 | |
| 155/70 R13 | 030 | |
| 155/80 R13 | 040 | |
| 165/55 R13 | 020 | |
| 165/65 R13 | 030 | |
| 165/70 R13 | 040 | |
| 165/80 R13 | 050 | |
| 175/60 R13 | 030 | |
| 175/65 R13 | 040 | |
| 175/70 R13 | 050 | |
| 175/80 R13 | 060 | |
| 185/55 R13 | 035 | |
| 185/60 R13 | 040 | |
| 185/65 R13 | 050 | |
| 185/70 R13 | 060 | |
| 195/55 R13 | 040 | |
| 195/65 R13 | 060 | |
| 195/70 R13 | 070 | |
| 205/60 R13 | 060 | |
| 205/70 R13 | 080 |
König lanci za gume od 14 cola
| Dimenzija | Putnička vozila | SUV, kombi, 4×4 |
|---|---|---|
| 6.50 R14 | 200 | |
| 6.70 R14 | 220 | |
| 7.00 R14 | 210 | |
| 7.50 R14 | 230 | |
| 135/80 R14 | 030 | |
| 145/80 R14 | 040 | |
| 155/65 R14 | 035 | |
| 155/70 R14 | 040 | |
| 155/80 R14 | 050 | |
| 165/55 R14 | 035 | |
| 165/60 R14 | 035 | |
| 165/65 R14 | 040 | |
| 165/70 R14 | 050 | |
| 165/75 R14 | 060 | 190 |
| 165/80 R14 | 060 | 190 |
| 175/50 R14 | 030 | |
| 175/60 R14 | 045 | |
| 175/65 R14 | 050 | |
| 175/70 R14 | 060 | |
| 175/75 R14 | 065 | 190 |
| 175/80 R14 | 070 | 200 |
| 185/55 R14 | 045 | |
| 185/60 R14 | 050 | |
| 185/65 R14 | 060 | 190 |
| 185/70 R14 | 065 | |
| 185/75 R14 | 210 | |
| 185/80 R14 | 080 | 210 |
| 195/55 R14 | 050 | |
| 195/60 R14 | 060 | |
| 195/65 R14 | 070 | |
| 195/70 R14 | 080 | 210 |
| 195/75 R14 | 220 | |
| 195/80 R14 | 090 | 220 |
| 205/55 R14 | 065 | |
| 205/60 R14 | 070 | |
| 205/65 R14 | 080 | |
| 205/70 R14 | 090 | |
| 205/75 R14 | 225 | |
| 205/80 R14 | 225 | |
| 215/70 R14 | 100 | |
| 215/75 R14 | 230 | |
| 215/80 R14 | 230 | |
| 225/55 R14 | 080 | |
| 225/60 R14 | 085 | |
| 235/60 R14 | 095 |
König lanci za gume od 15 cola
| Dimenzija | Putnička vozila | SUV, kombi, 4×4 |
|---|---|---|
| 6.40 R15 | 210 | |
| 6.70 R15 | 230 | |
| 7.00 R15 | 240 | |
| 7.50 R15 | 250 | |
| 8.40 R15 | 247 | |
| 9 R15 | 250 | |
| 10 R15 | 255 | |
| 30×9.50 R15 | 247 | |
| 31×10.50 R15 | 255 | |
| 31×11.50 R15 | 265 | |
| 32×11.50 R15 | 267 | |
| 33×10.50 R15 | 266 | |
| 125 R15 | 040 | |
| 135/70 R15 | 030 | |
| 145/65 R15 | 035 | |
| 155 R15 | 060 | |
| 155/60 R15 | 035 | |
| 155/65 R15 | 045 | |
| 155/70 R15 | 050 | |
| 165/50 R15 | 030 | |
| 165/55 R15 | 040 | |
| 165/60 R15 | 050 | |
| 165/65 R15 | 055 | |
| 175/50 R15 | 045 | |
| 175/55 R15 | 050 | |
| 175/60 R15 | 055 | |
| 175/65 R15 | 060 (CU-9: 065) | |
| 175/70 R15 | 070 | |
| 185/50 R15 | 045 | |
| 185/55 R15 | 060 | |
| 185/60 R15 | 065 | |
| 185/65 R15 | 070 | |
| 185/70 R15 | 080 | |
| 185/80 R15 | 220 | |
| 195/45 R15 | 050 | |
| 195/50 R15 | 060 | |
| 195/55 R15 | 065 | |
| 195/60 R15 | 070 | |
| 195/65 R15 | 080 | 210 |
| 195/70 R15 | 090 | 220 |
| 195/75 R15 | 095 | 225 |
| 195/80 R15 | 100 | 225 |
| 205/50 R15 | 065 | |
| 205/55 R15 | 075 | |
| 205/60 R15 | 080 | |
| 205/65 R15 | 090 | 220 |
| 205/70 R15 | 095 | 225 |
| 205/75 R15 | 225 | |
| 215/50 R15 | 075 | |
| 215/60 R15 | 090 | |
| 215/65 R15 | 095 | 225 |
| 215/70 R15 | 100 | 227 |
| 215/75 R15 | 230 | |
| 215/80 R15 | 240 | |
| 225/50 R15 | 085 | |
| 225/55 R15 | 090 | |
| 225/60 R15 | 095 | |
| 225/65 R15 | 100 | |
| 225/70 R15 | 230 | |
| 225/75 R15 | 240 | |
| 235/55 R15 | 095 | |
| 235/60 R15 | 100 | |
| 235/70 R15 | 104 | 240 |
| 235/75 R15 | 245 | |
| 255/60 R15 | 240 | |
| 255/70 R15 | 247 | |
| 255/75 R15 | 255 | |
| 265/70 R15 | 250 | |
| 265/75 R15 | 255 |
König lanci za gume od 16 cola
| Dimenzija | Putnička vozila | SUV, kombi, 4×4 |
|---|---|---|
| 6.00 R16 | 230 | |
| 6.40 R16 | 230 | |
| 6.50 R16 | 240 | |
| 175/50 R16 | 065 | |
| 175/55 R16 | 060 | |
| 175/60 R16 | 065 | |
| 175/75 R16 | 220 | |
| 175/80 R16 | 220 | |
| 185 R16 | 230 | |
| 185/50 R16 | 060 | |
| 185/55 R16 | 065 ili 075* (CB-12: 065) | |
| 185/60 R16 | 075 | |
| 185/75 R16 | 225 | |
| 195/45 R16 | 060 | |
| 195/50 R16 | 070 | |
| 195/55 R16 | 080 | |
| 195/60 R16 | 080 ili 090* | 210 |
| 195/65 R16 | 090 | 220 |
| 195/70 R16 | 097 | 225 |
| 195/75 R16 | 225 ili 227* (XG-16: 225) | |
| 195/80 R16 | 230 | |
| 205/45 R16 | 065 | |
| 205/50 R16 | 075 | |
| 205/55 R16 | 090 | |
| 205/60 R16 | 095 | 220 |
| 205/65 R16 | 097 | 225 |
| 205/70 R16 | 230 | |
| 205/75 R16 | 235 | |
| 205/80 R16 | 240 | |
| 215/40 R16 | 065 | |
| 215/45 R16 | 075 | |
| 215/50 R16 | 090 | |
| 215/55 R16 | 095 | |
| 215/60 R16 | 097 ili 100* (CB-7: 100, CU-9: 100, K-Slim: 100) | 225 ili 227* (XG-16: 225) |
| 215/65 R16 | 102 | 230 |
| 215/70 R16 | 103 | 235 |
| 215/75 R16 | 240 | |
| 215/80 R16 | 245 | |
| 215/85 R16 | 245 | |
| 225/45 R16 | 085 | |
| 225/50 R16 | 095 | |
| 225/55 R16 | 100 | |
| 225/60 R16 | 102 | 230 |
| 225/65 R16 | 235 | |
| 225/70 R16 | 105 | 240 |
| 225/75 R16 | 247 (EF-SUV: 245) | |
| 235/50 R16 | 100 | |
| 235/60 R16 | 104 | 235 |
| 235/65 R16 | 240 ili 245* | |
| 235/70 R16 | 105 | 247 |
| 235/75 R16 | 250 | |
| 235/80 R16 | 250 | |
| 235/85 R16 | 265 | |
| 245/45 R16 | 100 | |
| 245/55 R16 | 104 | |
| 245/70 R16 | 250 | |
| 245/75 R16 | 255 | |
| 255/65 R16 | 247 | |
| 255/70 R16 | 255 | |
| 265/70 R16 | 265 | |
| 265/75 R16 | 267 | |
| 275/70 R16 | 267 | |
| 285/65 R16 | 265 | |
| 285/75 R16 | 279 |
König lanci za gume od 17 cola
| Dimenzija | Putnička vozila | SUV, kombi, 4×4 |
|---|---|---|
| 6.50 R17 | 245 | |
| 175/65 R17 | 090 | |
| 195/45 R17 | 065 | |
| 195/55 R17 | 090 | |
| 195/60 R17 | 095 | 225 |
| 205/40 R17 | 070 | |
| 205/45 R17 | 080 | |
| 205/50 R17 | 090 | |
| 205/55 R17 | 097 | |
| 205/60 R17 | 100 | 225 |
| 205/65 R17 | 102 | 235 |
| 205/70 R17 | 240 (XG-12Pro: 235) | |
| 215/40 R17 | 080 | |
| 215/45 R17 | 090 | |
| 215/50 R17 | 095 ili 100* | |
| 215/55 R17 | 100 (CB-12: 102) | 227 |
| 215/60 R17 | 103 | 235 |
| 215/65 R17 | 104 | 240 |
| 215/70 R17 | 104B (CG-9: 105, CL-10: 105) | 245 |
| 225/35 R17 | 075 | |
| 225/45 R17 | 095 | |
| 225/50 R17 | 100 | 227 |
| 225/55 R17 | 103 | 230 |
| 225/60 R17 | 104 | 240 |
| 225/65 R17 | 105 | 245 |
| 225/70 R17 | 247 | |
| 235/40 R17 | 090 | |
| 235/45 R17 | 100 | |
| 235/50 R17 | 102 | |
| 235/55 R17 | 104 | 240 |
| 235/60 R17 | 105 | 245 |
| 235/65 R17 | 247 | |
| 235/70 R17 | 250 | |
| 235/75 R17 | 250 | |
| 235/80 R17 | 265 | |
| 245/40 R17 | 097 | |
| 245/45 R17 | 102 | |
| 245/55 R17 | 105 | 240 |
| 245/65 R17 | 250 | |
| 245/70 R17 | 255 | |
| 245/75 R17 | 267 | |
| 255/40 R17 | 102 | |
| 255/45 R17 | 104 | |
| 255/55 R17 | 247 | |
| 255/60 R17 | 255 | |
| 255/65 R17 | 255 | |
| 255/70 R17 | 255 | |
| 255/75 R17 | 266 | |
| 265/40 R17 | 102 | |
| 265/65 R17 | 265 | |
| 265/70 R17 | 267 | |
| 275/40 R17 | 104 | |
| 275/55 R17 | 255 | |
| 275/60 R17 | 265 | |
| 275/65 R17 | 267 | |
| 285/65 R17 | 266 | |
| 285/70 R17 | 279 | |
| 285/75 R17 | 279 |
König lanci za gume od 17,5 cola
| Dimenzija | Putnička vozila | SUV, kombi, 4×4 |
|---|---|---|
| 7 R17.5 | 240 | |
| 8 R17.5 | 250 | |
| 205/65 R17.5 | 240 | |
| 205/75 R17.5 | 247 | |
| 215/75 R17.5 | 250 |
König lanci za gume od 18 cola
| Dimenzija | Putnička vozila | SUV, kombi, 4×4 |
|---|---|---|
| 175/60 R18 | 090 | |
| 195/50 R18 | 095 | 225 |
| 195/55 R18 | 097 | 227 |
| 195/60 R18 | 102 | |
| 205/40 R18 | 080 (K-Slim: 085) | |
| 205/45 R18 | 095 | |
| 205/55 R18 | 102 | 230 |
| 205/60 R18 | 103 (CB-12: 104) | 235 |
| 215/40 R18 | 095 | |
| 215/45 R18 | 097 | |
| 215/50 R18 | 102 (CU-9: 103) | 230 |
| 215/55 R18 | 103 (CU-9: 104) | 235 |
| 215/60 R18 | 240 | |
| 225/35 R18 | 090 | |
| 225/40 R18 | 097 | |
| 225/45 R18 | 100 | |
| 225/50 R18 | 104 | |
| 225/55 R18 | 104 (CD-9: 104 ili 104B, CU-9: 104 ili 104B) | 240 |
| 225/60 R18 | 105 | 245 |
| 225/65 R18 | 250 | |
| 235/40 R18 | 100 | |
| 235/45 R18 | 102 | |
| 235/50 R18 | 107 | 240 |
| 235/55 R18 | 105 | 245 |
| 235/60 R18 | 247 | |
| 235/65 R18 | 255 | |
| 245/35 R18 | 097 | |
| 245/40 R18 | 102 | 227 |
| 245/45 R18 | 104 | 235 |
| 245/50 R18 | 105 | 245 |
| 245/60 R18 | 250 | |
| 255/35 R18 | 102 | |
| 255/40 R18 | 104 | |
| 255/45 R18 | 104 | 240 |
| 255/55 R18 | 255 | |
| 255/60 R18 | 265 | |
| 255/65 R18 | 265 | |
| 255/70 R18 | 266 | |
| 265/35 R18 | 102 | |
| 265/60 R18 | 265 | |
| 265/65 R18 | 267 | |
| 265/70 R18 | 266 | |
| 275/35 R18 | 103 | |
| 275/55 R18 | 265 | |
| 275/60 R18 | 267 | |
| 275/65 R18 | 274 | |
| 275/70 R18 | 279 | |
| 285/35 R18 | 104 | |
| 285/40 R18 | 117 | |
| 285/50 R18 | 255 | |
| 285/55 R18 | 267 | |
| 285/60 R18 | 266 | |
| 285/65 R18 | 274 | |
| 295/30 R18 | 104 |
König lanci za gume od 19 cola
| Dimenzija | Putnička vozila | SUV, kombi, 4×4 |
|---|---|---|
| 155/70 R19 | 116 | |
| 175/60 R19 | 004 | |
| 195/45 R19 | 095 | 225 |
| 195/50 R19 | 100 | 225 |
| 195/55 R19 | 102 | 230 |
| 205/50 R19 | 102 | |
| 205/55 R19 | 104 | |
| 215/50 R19 | 104 | 240 |
| 225/35 R19 | 097 | |
| 225/40 R19 | 102 | 230 |
| 225/45 R19 | 104 | 235 (EF-SUV: 240) |
| 225/55 R19 | 105 | 247 |
| 235/35 R19 | 100 | |
| 235/40 R19 | 103 (CU-9: 102) | 230 |
| 235/45 R19 | 104 | 240 |
| 235/50 R19 | 247 | |
| 235/55 R19 | 250 | |
| 235/60 R19 | 255 | |
| 245/35 R19 | 102 | |
| 245/40 R19 | 103 | |
| 245/45 R19 | 105 | 245 |
| 245/50 R19 | 250 | |
| 245/55 R19 | 255 | |
| 255/30 R19 | 102 | |
| 255/35 R19 | 103 (CU-9: 104) | |
| 255/40 R19 | 106 | 240 |
| 255/45 R19 | 245 (XG-12Pro: 245 ili 252, EF-SUV: 247) | |
| 255/50 R19 | 255 (EF-SUV: 265) | |
| 255/55 R19 | 265 | |
| 255/60 R19 | 267 | |
| 255/65 R19 | 266 (XG-16: 265) | |
| 265/30 R19 | 103 | |
| 265/35 R19 | 104 | |
| 265/50 R19 | 265 | |
| 265/55 R19 | 267 | |
| 275/30 R19 | 104 | |
| 275/35 R19 | 106 | |
| 275/40 R19 | 117 | 247 |
| 275/45 R19 | 255 | |
| 275/50 R19 | 265 | |
| 275/55 R19 | 266 | |
| 275/60 R19 | 274 | |
| 275/65 R19 | 279 | |
| 285/35 R19 | 117 | |
| 285/45 R19 | 265 | |
| 285/60 R19 | 274 |
König lanci za gume od 20 cola
| Dimenzija | Putnička vozila | SUV, kombi, 4×4 |
|---|---|---|
| 175/55 R20 | 004 | |
| 195/55 R20 | 104 | |
| 215/45 R20 | 103 | |
| 225/40 R20 | 104 | 235 |
| 235/40 R20 | 104 | |
| 235/45 R20 | 247 | |
| 235/50 R20 | 250 | |
| 235/55 R20 | 255 | |
| 235/60 R20 | 265 | |
| 245/35 R20 | 104 | |
| 245/40 R20 | 105 | 245 (EF-SUV: 247) |
| 245/45 R20 | 117 | 250 |
| 245/50 R20 | 255 | |
| 255/30 R20 | 103 | |
| 255/35 R20 | 106 | |
| 255/40 R20 | 117 | 247 (XG-12Pro: 247 ili 252) |
| 255/45 R20 | 255 | |
| 255/50 R20 | 265 | |
| 255/55 R20 | 267 | |
| 255/60 R20 | 266 | |
| 265/30 R20 | 104 | |
| 265/35 R20 | 105 | |
| 265/40 R20 | 250 | |
| 265/45 R20 | 265 | |
| 265/50 R20 | 267 | |
| 265/55 R20 | 266 | |
| 265/60 R20 | 274 | |
| 275/35 R20 | 117 | 247 |
| 275/40 R20 | 255 | |
| 275/45 R20 | 265 | |
| 275/50 R20 | 266 | |
| 275/55 R20 | 274 | |
| 275/60 R20 | 279 | |
| 285/30 R20 | 105 | |
| 285/40 R20 | 265 | |
| 285/45 R20 | 267 | |
| 285/50 R20 | 266 | |
| 285/55 R20 | 274 | |
| 295/40 R20 | 265 | |
| 315/35 R20 | 265 |
König lanci za gume od 21 cola
| Dimenzija | Putnička vozila | SUV, kombi, 4×4 |
|---|---|---|
| 235/50 R21 | 255 | |
| 245/45 R21 | 255 | |
| 255/40 R21 | 255 | |
| 255/45 R21 | 265 | |
| 255/50 R21 | 267 | |
| 265/40 R21 | 265 | |
| 265/45 R21 | 265 | |
| 275/40 R21 | 265 | |
| 275/45 R21 | 267 | |
| 275/50 R21 | 274 | |
| 285/40 R21 | 267 | |
| 285/45 R21 | 266 | |
| 295/35 R21 | 265 | |
| 295/40 R21 | 266 (XG-16: 265) | |
| 315/35 R21 | 266 (XG-16: 265) | |
| 315/40 R21 | 266 (XG-12Pro: 274) | |
| 325/30 R21 | 267 | |
| 325/40 R21 | 266 |
König lanci za gume od 22 cola
| Dimenzija | Putnička vozila | SUV, kombi, 4×4 |
|---|---|---|
| 255/45 R22 | 265 | |
| 265/40 R22 | 267 | |
| 275/40 R22 | 266 | |
| 275/45 R22 | 274 | |
| 275/50 R22 | 279 | |
| 285/40 R22 | 274 | |
| 285/45 R22 | 274 | |
| 295/40 R22 | 274 | |
| 305/40 R22 | 274 | |
| 315/30 R22 | 266 | |
| 315/35 R22 | 274 |
König lanci za gume od 23 cola
| Dimenzija | Putnička vozila | SUV, kombi, 4×4 |
|---|---|---|
| 285/40 R23 | 274 | |
| 315/30 R23 | 274 |
Pre prvog snega, probajte lance na suvom
Tabela kaže koja grupa odgovara gumi, ali ne i da li lanac staje u prostor oko točka vašeg auta. U uputstvu za vozilo proverite da li proizvođač postavlja ograničenja za lance. Lance probajte kod kuće, pre nego što vam zatrebaju, i sačuvajte kutiju sa spiskom dimenzija.
Kako se lanci biraju po debljini i sistemu zatezanja i šta o pojedinim modelima pišu vozači, obradili smo u tekstu o najboljim lancima za sneg.
Česta pitanja
Koja grupa lanaca ide na 195/65 R15?
U putničkoj seriji kod Königa 080, kod Bottarija 80. U seriji za kombi i 4×4 oba proizvođača navode 210.
Koja grupa lanaca ide na 205/55 R16?
U putničkoj seriji kod Königa 090, kod Bottarija 90. Bottari tu dimenziju ima i u seriji od 16 mm, u grupi 210.
Da li je broj grupe isti kod svih proizvođača?
Nije. Od 219 dimenzija koje imaju i König i Bottari, 92 su u različitim grupama.
Šta znače 9 mm ili 12 mm na kutiji?
Debljinu lanca, odnosno koliko prostora lanac traži oko točka. O veličini govori broj grupe.
Šta ako moje dimenzije nema u tabeli?
Proverite spisak na kutiji ili na sajtu proizvođača tog lanca. Ako dimenzije nema ni tamo, taj lanac nije predviđen za vašu gumu.
Kad znate grupu, lance u toj veličini potražite ovde:

Auto Forum
autoForum · od 2024.
Na autoforum.rs pišemo o opremi za auto — aditivima, ratkapnama, kadicama gepeka, presvlakama, alatu. O stvarima koje se kupuju jednom u nekoliko godina, a biraju za pet minuta, obično na parkingu, sa telefonom u ruci.
Pišemo samo ono što može da se proveri. Doziranja i deklaracije prepisujemo sa pakovanja, iskustva tražimo tamo gde ljudi navode konkretan auto i kilometražu, a kad proizvod ima manu — ona stoji u tekstu, istim slovima kao i sve dobro o njemu.
Ako vam je ovaj tekst uštedeo jedno lutanje po prodavnicama ili jednu kupovinu zbog koje biste se kajali, odradio je svoje.



